行业资讯
工信部明确UWB频率范围(7163-8812MHz):为中频段5G/6G发展让路
工业和信息化部近日印发了《超宽带(UWB)设备无线电管理暂行规定》
| 频率范围 | 限值(e.i.r.p.) | 检波方式 |
| 5.925-7.125GHz(含7.125GHz) | -70dBm/MHz | RMS(均方根)检波 |
| 7.125-7.163GHz | -51dBm/MHz | RMS(均方根)检波 |
| 8.812-9GHz | -51dBm/MHz | RMS(均方根)检波 |
| 9-10.6GHz(含9GHz) | -65dBm/MHz | RMS(均方根)检波 |
| 测试频段 | 限值 | 测量带宽 | 检波方式 |
| 30MHz-1GHz | -36dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 1GHz-12.75GHz | -30dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 测试频段 | 限值 | 测量带宽 | 检波方式 |
| 30MHz-1GHz | -57dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 1GHz-12.75GHz | -47dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 测试频段 | 限值 | 测量带宽 | 检波方式 |
| 48.5-72.5MHz | -54dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 76-108MHz | -54dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 167-223MHz | -54dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 470-702MHz | -54dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 223-235MHz | -61dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 806-821MHz | -61dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 824-835MHz | -61dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 851-866MHz | -57dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 869-880MHz | -57dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 885-915MHz | -61dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 930-960MHz | -57dBm | 100kHz | RMS(均方根)检波 |
| 1164-1300MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 1447-1467MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 1559-1610MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 1710-1785MHz | -49dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 1785-1805MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 1805-1880MHz | -58dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 1880-1920MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 1920-1980MHz | -49dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 2010-2025MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 2110-2170MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 2170-2200MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 2300-2400MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 2483.5-2500MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 2500-2690MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 3300-3600MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |
| 4800-5000MHz | -52dBm | 1MHz | RMS(均方根)检波 |

